0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
507
506
508
3
5
0
60
0
0
 507.03     hr-text Fr 09.05.25 13:16:18
                                        
   SDAX                Boerse Stuttgart 
                                        
 09.05.25    Eröffnung 13:06:39   Vortag
                                        
 Grenke NA...    13.72    14.08    13.74
 Hamborner R.     6.25     6.26     6.26
 Heidelb. Dr.     1.39     1.41     1.39
 Hornbach H..   101.40   103.00   101.40
 Hypoport....   201.00   208.50   202.50
 Indus Hold..    22.40    22.75    22.35
 Ionos Group.    33.00    33.10    33.00
 Jost Werke..    53.00    53.60    54.50
 Klöckner &..     6.55     6.59     6.52
 Kontron.....    23.16    23.27    23.18
 KSB Vz......   764.00   791.00   784.00
 KWS Saat....    57.30    56.90    57.10
 LPKF Laser..     8.40     8.45     8.39
 MBB.........   162.80   161.00   162.60
                                        
                                        
                                        
   Quelle: Infront   ohne Gewähr     >>