0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
162
161
163
1
3
0
60
0
0
 162.01     hr-text Fr 09.05.25 11:07:11
                                        
   Feinstaub PM10         Fr 09.05.25   
                                        
                Uhrzeit:  10  09  08  07
 Bebra..................  12  14  12   8
 Darmstadt..............  19  19  17  10
 Darmstadt Hügelstraße..  13  10   8   9
 Frankfurt Friedberger L  20  17  16  13
 Frankfurt Ost..........  11   9   8   7
 Frankfurt-Höchst.......  14  11  12   8
 Frankfurt-Schwanheim...  12  10  11  10
 Fulda Petersberger Stra  15  13  14  15
 Fulda Zentral..........  10  12  10  10
 Fürth/Odenwald.........   7   5   6   5
 Gießen Westanlage......  15  12  11  12
 Hanau..................   8  12  16   8
 Heppenheim Lehrstraße..   8   9   8   7
 Kassel Fünffensterstraß  17  19  15  19
 Kassel Mitte...........  15  15  12  11
 Kellerwald.............   8   7   5   4
 Kleiner Feldberg.......   6   7   6   6
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->