506/01 hr-text So 11.04.21 12:19:55
TEC-DAX Boerse Stuttgart
09.04.21 Eröffnung 22:06:25 Vortag
1&1 Drillis. 23.38 23.32 23.38
Aixtron..... 19.20 19.14 19.12
Bechtle..... 164.80 166.55 164.15
Cancom...... 48.59 48.52 48.56
Carl Zeiss . 138.55 139.55 138.30
CompuGroup.. 73.05 72.38 72.10
Drägerw. Vz. 69.25 70.28 69.25
Dt. Telekom. 16.58 16.42 16.56
Eckert&Zieg. 70.35 71.30 70.35
Evotec...... 31.94 32.07 31.66
freenet NA.. 20.47 20.30 20.48
Healthineer. 46.99 47.22 46.82
Infineon NA. 36.05 35.52 35.92
Jenoptik.... 26.14 26.17 26.12
LPKF Laser.. 25.18 25.18 25.00
Quelle: Infront ohne Gewähr 1/2 >>
- + Devisen Service 2