0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
506
505
507
1
2
0
60
0
0
 506.01     hr-text Fr 09.05.25 08:15:01
                                        
   TEC-DAX             Boerse Stuttgart 
                                        
 08.05.25    Eröffnung 22:06:18   Vortag
                                        
 1&1.........    15.76    15.63    15.76
 Aixtron.....    12.91    13.10    12.82
 Atoss Softw.   131.20   133.50   131.00
 Bechtle.....    38.60    39.05    38.58
 Cancom......    27.55    28.23    27.45
 Carl Zeiss..    58.60    60.33    58.25
 CompuGroup..    22.12    22.10    22.12
 Dt. Telekom.    31.92    31.91    31.86
 Eckert&Zieg.    58.80    58.65    58.65
 Elmos Semic.    63.40    67.10    63.00
 Evotec......     7.15     6.94     7.13
 Formycon....    23.15    24.45    23.15
 freenet NA..    36.52    36.21    36.42
 Hensoldt....    69.70    74.15    69.60
 Infineon NA.    29.38    31.05    30.31
                                        
                                        
   Quelle: Infront   ohne Gewähr     >>