0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
506
505
507
1
2
0
60
0
0
 506.01     hr-text Di 19.03.24 04:59:50
                                        
   TEC-DAX             Boerse Stuttgart 
                                        
 18.03.24    Eröffnung 22:06:21   Vortag
                                        
 1&1.........    16.72    16.80    16.86
 Aixtron.....    26.10    25.76    25.40
 Atoss Softw.   266.50   270.25   268.50
 Bechtle.....    48.83    49.15    49.54
 Cancom......    26.00    25.89    26.04
 Carl Zeiss..   121.85   119.85   120.40
 CompuGroup..    27.68    27.43    27.62
 Dt. Telekom.    21.55    21.65    21.81
 Eckert&Zieg.    37.42    38.11    37.14
 Energiekont.    67.40    67.85    67.00
 Evotec......    13.08    13.11    12.75
 freenet NA..    25.02    25.08    25.32
 Hensoldt....    33.40    35.06    33.88
 Infineon NA.    33.95    32.16    31.97
 Jenoptik....    28.68    28.80    28.50
                                        
                                        
   Quelle: Infront   ohne Gewähr     >>