0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
161
160
162
1
2
0
60
0
0
 161.01     hr-text Fr 09.05.25 12:49:15
                                        
   Feinstaub PM2,5        Fr 09.05.25   
                                        
                Uhrzeit:  12  11  10  09
 Bebra..................   3   4   5   6
 Darmstadt..............   5   5   5   5
 Darmstadt Hügelstraße..   4   4   4   4
 Frankfurt Friedberger L   5   5   6   5
 Frankfurt Ost..........   4   4   4   4
 Frankfurt-Höchst.......   4   4   5   4
 Frankfurt-Schwanheim...   3   4   4   4
 Fulda Petersberger Stra   3   3   6   6
 Fulda Zentral..........   3   3   5   5
 Fürth/Odenwald.........   3   3   3   3
 Gießen Westanlage......   4   4   5   5
 Hanau..................   4   4   4   5
 Heppenheim Lehrstraße..   3   3   3   4
 Kassel Fünffensterstraß   4   5   7   7
 Kassel Mitte...........   3   5   6   6
 Kellerwald.............   3   3   3   3
 Kleiner Feldberg.......   3   3   3   3
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->