0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
505
503
506
1
3
0
60
0
0
 505.01     hr-text Fr 09.05.25 08:15:54
                                        
   MDAX                Boerse Stuttgart 
                                        
 08.05.25    Eröffnung 22:06:37   Vortag
                                        
 Aixtron.....    12.91    13.10    12.82
 Aroundtown..     2.62     2.57     2.59
 Aurubis.....    76.25    77.13    75.40
 Auto1 Group.    19.64    21.38    19.70
 Bechtle.....    38.60    39.05    38.58
 Bilfinger...    75.15    75.65    74.95
 Carl Zeiss..    58.60    60.33    58.25
 CTS Eventim.   106.60   107.10   106.50
 Deliv. Hero.    24.49    25.26    24.43
 Dt. Wohnen..    23.45    23.15    23.25
 DWS Group...    49.16    50.07    49.10
 Evonik......    20.16    20.12    20.12
 Evotec......     7.15     6.94     7.13
 flatexDEG...    24.20    24.43    24.10
 Fraport.....    59.75    59.20    59.55
 freenet NA..    36.52    36.21    36.42
 Fuchs Vz....    43.28    43.98    44.42
   Quelle: Infront   ohne Gewähr     >>