0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
505
503
506
1
3
0
60
0
0
 505.01     hr-text Di 19.03.24 04:14:47
                                        
   MDAX                Boerse Stuttgart 
                                        
 18.03.24    Eröffnung 22:06:24   Vortag
                                        
 Aixtron.....    26.10    25.76    25.40
 Aroundtown..     1.77     1.82     1.76
 Aurubis.....    62.30    63.50    62.62
 Bechtle.....    48.83    49.15    49.54
 Befesa......    29.68    29.74    29.64
 Bilfinger...    44.86    44.55    44.44
 Carl Zeiss..   121.85   119.85   120.40
 CTS Eventim.    76.80    77.10    76.75
 Deliv. Hero.    26.14    24.65    25.38
 Encavis.....    16.78    16.86    16.79
 Evonik......    17.05    17.03    17.05
 Evotec......    13.08    13.11    12.75
 Fraport.....    52.96    51.63    52.70
 freenet NA..    25.02    25.08    25.32
 Fres. M.C.S.    36.13    34.93    34.99
 Fuchs Vz....    43.06    42.36    42.70
 GEA Group...    38.08    38.73    38.40
   Quelle: Infront   ohne Gewähr     >>