0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
164
163
165
1
4
0
60
0
0
 164.01     hr-text Fr 09.05.25 11:27:31
                                        
   Stickstoffdioxid       Fr 09.05.25   
                                        
                Uhrzeit:  10  09  08  07
                                        
 Bebra..................  15  25  20  13
 Burg Herzberg..........   4   6   4   4
 Darmstadt..............   7  10  11   9
 Darmstadt Hügelstraße..  12  16  18  15
 Frankfurt Friedberger L  34  39  43  31
 Frankfurt Ost..........  11   8  10   9
 Frankfurt-Höchst.......  21  20  25  24
 Frankfurt-Schwanheim...  11  14  15  14
 Fulda Petersberger Stra  31  36  34  34
 Fulda Zentral..........  15  22  21  21
 Fürth/Odenwald.........   2   3   3   3
 Gießen Westanlage......  30  27  24  18
 Hanau..................   -  11  15  16
 Heppenheim Lehrstraße..  11  11  15  17
 Kassel Fünffensterstraß  23  31  19  26
                                        
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->