0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
164
163
165
1
3
0
60
0
0
 164.01     hr-text Mo 18.08.25 12:14:13
                                        
   Stickstoffdioxid       Mo 18.08.25   
                                        
                Uhrzeit:  11  10  09  08
                                        
 Bebra..................   8   9  11   8
 Burg Herzberg..........   4   6   5   4
 Darmstadt..............   6   6   8  12
 Darmstadt Hügelstraße..   8   9  13  13
 Frankfurt Friedberger L  20  24  26  24
 Frankfurt Ost..........   8   7  10  13
 Frankfurt-Höchst.......  13  14  18  25
 Frankfurt-Schwanheim...   9  11  10  13
 Fulda Petersberger Stra  22  10  16  20
 Fulda Zentral..........   8   7  11  15
 Fürth/Odenwald.........   3   3   4   4
 Gießen Westanlage......  16  19  17  18
 Hanau..................   6   8   9  14
 Heppenheim Lehrstraße..   9   8  17  17
 Kassel Fünffensterstraß  15  19  16  14
                                        
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->