0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
503
502
505
1
3
0
60
0
0
 503.01     hr-text Fr 09.05.25 05:57:52
                                        
   DAX                 Boerse Stuttgart 
                                        
 08.05.25    Eröffnung 22:06:19   Vortag
                                        
 Adidas NA...   208.00   209.65   206.90
 Airbus......   154.60   157.76   153.38
 Allianz vNA.   375.10   372.70   374.20
 BASF NA.....    42.37    42.85    42.26
 Bayer NA....    23.57    23.43    23.47
 Beiersdorf..   120.30   119.85   120.00
 BMW St......    76.94    78.32    76.54
 Brenntag NA.    59.46    59.45    59.28
 Commerzbank.    24.55    24.34    24.38
 Continental.    70.84    72.09    70.28
 Daimler Tru.    35.53    36.29    35.49
 Dt. Bank NA.    23.68    23.77    23.56
 Dt. Börse N.   291.80   287.35   291.20
 Dt. Post NA.    36.93    37.40    36.75
                                        
                                        
                                        
   Quelle: Infront   ohne Gewähr     >>