0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
503
502
505
1
3
0
60
0
0
 503.01     hr-text Di 19.03.24 08:30:06
                                        
   DAX                 Boerse Stuttgart 
                                        
 18.03.24    Eröffnung 22:06:21   Vortag
                                        
 Adidas NA...   205.10   200.23   204.70
 Airbus......   164.34   163.11   163.20
 Allianz vNA.   264.25   266.03   266.35
 BASF NA.....    48.62    49.01    49.21
 Bayer NA....    25.93    26.13    26.18
 Beiersdorf..   135.00   133.43   134.15
 BMW St......   105.38   106.05   105.76
 Brenntag NA.    78.70    78.16    78.50
 Commerzbank.    11.73    11.87    11.91
 Continental.    66.44    66.99    66.62
 Covestro....    47.78    48.22    47.93
 Daimler Tru.    45.70    46.93    46.62
 Dt. Bank NA.    13.47    13.49    13.65
 Dt. Börse N.   186.15   184.98   185.25
                                        
                                        
                                        
   Quelle: Infront   ohne Gewähr     >>