0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
505
503
506
2
3
0
60
0
0
 505.02     hr-text So 11.05.25 13:49:04
                                        
   MDAX                Boerse Stuttgart 
                                        
 09.05.25    Eröffnung 22:06:39   Vortag
                                        
 GEA Group...    58.65    59.00    58.65
 Gerresheime.    60.40    60.85    60.45
 Hella.......    87.10    87.70    87.00
 HelloFresh..     9.80     9.85     9.88
 Hensoldt....    75.00    72.95    74.35
 Hochtief....   160.50   155.55   160.90
 Hugo Boss N.    39.62    39.44    39.58
 Jenoptik....    18.50    18.65    18.37
 Jungheinric.    33.92    34.68    33.74
 K+S NA......    15.48    15.61    15.44
 Kion Group..    39.18    40.15    38.98
 Knorr-Brems.    87.35    87.55    86.65
 Krones......   136.00   139.00   134.20
 Lanxess.....    26.82    27.38    26.86
 LEG Immob...    76.00    76.68    75.90
 Lufthansa v.     6.35     6.28     6.32
 Nemetschek..   123.20   124.10   123.00
   Quelle: Infront   ohne Gewähr     >>