0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
507
506
508
1
5
0
60
0
0
 507.01     hr-text Fr 24.10.25 07:49:58
                                        
   SDAX                Boerse Stuttgart 
                                        
 23.10.25    Eröffnung 22:06:35   Vortag
                                        
 1&1.........    21.60    21.58    21.65
 adesso SE...    93.60    95.40    93.60
 Adtran Netw.    21.40    21.60    21.40
 Alzchem Grp.   155.20   156.20   155.20
 Amadeus Fir.    54.60    53.85    54.50
 Atoss Softw.   111.20   119.40   105.80
 Befesa......    29.52    30.20    29.52
 Bor. Dortmu.     3.48     3.52     3.48
 Cancom SE...    24.95    25.28    24.95
 CEWE Stift..   102.80   103.70   102.80
 Dermapharm..    32.80    32.75    32.80
 Deutz.......     8.77     8.76     8.73
 Douglas.....    11.94    12.33    12.00
 Drägerwerk..    76.50    77.20    76.80
                                        
                                        
                                        
   Quelle: Infront   ohne Gewähr     >>