0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
507
506
508
1
5
0
60
0
0
 507.01     hr-text So 14.09.25 00:43:52
                                        
   SDAX                Boerse Stuttgart 
                                        
 12.09.25    Eröffnung 22:06:31   Vortag
                                        
 adesso SE...    96.20    96.60    96.10
 Adtran Netw.    21.10    21.15    21.10
 Alzchem Grp.   140.60   141.80   139.80
 Amadeus Fir.    54.60    53.35    54.30
 Atoss Softw.   100.40   101.00   100.40
 Befesa......    26.80    27.14    26.74
 Bor. Dortmu.     3.59     3.61     3.59
 Cancom SE...    23.30    23.35    23.35
 Ceconomy....     4.43     4.42     4.42
 CEWE Stift..    97.10    98.85    96.80
 Dermapharm..    32.85    32.95    32.85
 Deutz.......     9.69     9.73     9.77
 Douglas.....    11.98    11.81    11.96
 Drägerwerk..    66.80    66.95    66.90
                                        
                                        
                                        
   Quelle: Infront   ohne Gewähr     >>