0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
164
163
165
1
3
0
60
0
0
 164.01     hr-text Do 21.08.25 03:53:39
                                        
   Stickstoffdioxid       Do 21.08.25   
                                        
                Uhrzeit:  02  01  00  23
                                        
 Bebra..................   6   7   8  11
 Burg Herzberg..........   2   2   2   2
 Darmstadt..............   6   5   5   5
 Darmstadt Hügelstraße..   7   6   7   8
 Frankfurt Friedberger L   7   8  13  17
 Frankfurt Ost..........   5   5   4   4
 Frankfurt-Höchst.......   1   1   4   5
 Frankfurt-Schwanheim...   6   7   6   7
 Fulda Petersberger Stra   9   8   9  11
 Fulda Zentral..........  12   8   8   9
 Fürth/Odenwald.........   7   7   7   6
 Gießen Westanlage......  10  11  12  16
 Hanau..................   5   4   5   5
 Heppenheim Lehrstraße..   -   9  15  23
 Kassel Fünffensterstraß   9  18  13  14
                                        
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->