0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
164
163
165
1
3
0
60
0
0
 164.01     hr-text Fr 28.03.25 16:43:59
                                        
   Stickstoffdioxid       Fr 28.03.25   
                                        
                Uhrzeit:  16  15  14  13
                                        
 Bebra..................   8   6   8   7
 Burg Herzberg..........   2   2   2   2
 Darmstadt..............  10  10  10   9
 Darmstadt Hügelstraße..  45  41  41  39
 Frankfurt Friedberger L  27  27  20  24
 Frankfurt Ost..........   9  11   9  10
 Frankfurt-Höchst.......  33  26  31  36
 Frankfurt-Schwanheim...  28  24  23  20
 Fulda Petersberger Stra  37  47  41  33
 Fulda Zentral..........   4   6   6   5
 Fürth/Odenwald.........   3   2   2   2
 Gießen Westanlage......  31  33  26  22
 Hanau..................   4   5   6   6
 Heppenheim Lehrstraße..  21  20  21  23
 Kassel Fünffensterstraß  49  41  45  43
                                        
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->