0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
164
163
165
1
3
0
60
0
0
 164.01     hr-text Do 18.09.25 20:00:06
                                        
   Stickstoffdioxid       Do 18.09.25   
                                        
                Uhrzeit:  19  18  17  16
                                        
 Bebra..................  10   7   6   7
 Burg Herzberg..........   3   3   3   3
 Darmstadt..............   7   6   6   6
 Darmstadt Hügelstraße..  21  20  24  29
 Frankfurt Friedberger L  23  16  19  22
 Frankfurt Ost..........  15  16  15  19
 Frankfurt-Höchst.......  35  28  35  32
 Frankfurt-Schwanheim...  11   7   5   7
 Fulda Petersberger Stra  40  35  37  35
 Fulda Zentral..........   7   7   8   6
 Fürth/Odenwald.........   4   3   3   4
 Gießen Westanlage......  22  18  17  19
 Hanau..................   7   7   5   5
 Heppenheim Lehrstraße..  30  26  40  40
 Kassel Fünffensterstraß  41  32  28  25
                                        
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->