0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
164
163
165
1
3
0
60
0
0
 164.01     hr-text So 02.11.25 06:47:12
                                        
   Stickstoffdioxid       So 02.11.25   
                                        
                Uhrzeit:  06  05  04  03
                                        
 Bebra..................   7   6   5   5
 Burg Herzberg..........   3   3   3   3
 Darmstadt..............   9   8   8   9
 Darmstadt Hügelstraße..  10  10   9  11
 Frankfurt Friedberger L  12  11   9  10
 Frankfurt Ost..........   9  11   9   9
 Frankfurt-Höchst.......  19  27  19  19
 Frankfurt-Schwanheim...   7   8   6   6
 Fulda Petersberger Stra   7   9  10  10
 Fulda Zentral..........   9   9  12   9
 Fürth/Odenwald.........   4   3   4   3
 Gießen Westanlage......  29  30  34  33
 Hanau..................  12  12  14  14
 Heppenheim Lehrstraße..   9   8   8   8
 Kassel Fünffensterstraß  10  14  16  19
                                        
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->