0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
506
505
507
1
2
0
60
0
0
 506.01     hr-text Di 06.05.25 12:31:39
                                        
   TEC-DAX             Boerse Stuttgart 
                                        
 06.05.25    Eröffnung 12:26:12   Vortag
                                        
 1&1.........    15.92    16.01    15.86
 Aixtron.....    13.02    12.45    13.17
 Atoss Softw.   132.00   131.30   132.40
 Bechtle.....    38.70    38.28    38.88
 Cancom......    27.65    27.20    27.65
 Carl Zeiss..    60.10    59.45    60.35
 CompuGroup..    22.14    22.11    22.14
 Dt. Telekom.    31.93    32.02    31.89
 Eckert&Zieg.    59.95    59.93    59.85
 Elmos Semic.    60.10    59.00    61.30
 Evotec......     6.87     7.25     7.53
 Formycon....    22.95    23.15    23.05
 freenet NA..    37.34    36.98    37.36
 Hensoldt....    71.50    69.05    70.75
 Infineon NA.    30.06    29.36    30.08
                                        
                                        
   Quelle: Infront   ohne Gewähr     >>