0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
506
505
507
1
2
0
60
0
0
 506.01     hr-text Mo 14.10.24 17:48:21
                                        
   TEC-DAX             Boerse Stuttgart 
                                        
 14.10.24    Eröffnung 17:41:49   Vortag
                                        
 1&1.........    13.68    13.60    13.62
 Aixtron.....    14.78    14.83    14.65
 Atoss Softw.   132.20   134.50   130.40
 Bechtle.....    37.22    37.24    37.30
 Cancom......    26.32    26.43    26.42
 Carl Zeiss..    66.40    65.80    66.30
 CompuGroup..    13.51    13.51    13.47
 Dt. Telekom.    27.27    27.50    27.11
 Eckert&Zieg.    41.74    42.39    41.78
 Elmos Semic.    65.50    66.50    65.80
 Energiekont.    52.20    51.40    52.20
 Evotec......     5.68     5.32     5.66
 freenet NA..    27.16    27.60    27.10
 Hensoldt....    28.22    28.48    28.22
 Infineon NA.    30.35    31.05    30.42
                                        
                                        
   Quelle: Infront   ohne Gewähr     >>