0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
503
502
505
1
3
0
60
0
0
 503.01     hr-text Do 24.04.25 15:59:19
                                        
   DAX                 Boerse Stuttgart 
                                        
 24.04.25    Eröffnung 15:56:45   Vortag
                                        
 Adidas NA...   220.10   217.00   218.70
 Airbus......   139.58   137.28   139.56
 Allianz vNA.   356.80   355.50   356.80
 BASF NA.....    44.12    44.26    44.06
 Bayer NA....    22.01    22.37    21.99
 Beiersdorf..   120.00   121.10   120.05
 BMW St......    73.92    74.64    73.72
 Brenntag NA.    56.38    55.54    56.46
 Commerzbank.    23.87    23.58    23.93
 Continental.    67.14    68.64    67.24
 Daimler Tru.    34.02    34.09    34.05
 Dt. Bank NA.    21.94    22.03    21.96
 Dt. Börse N.   279.90   280.10   280.60
 Dt. Post NA.    36.93    37.10    36.93
                                        
                                        
                                        
   Quelle: Infront   ohne Gewähr     >>