0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
505
503
506
1
3
0
60
0
0
 505.01     hr-text So 02.11.25 21:05:31
                                        
   MDAX                Boerse Stuttgart 
                                        
 31.10.25    Eröffnung 22:06:47   Vortag
                                        
 Aixtron SE..    13.35    13.90    13.38
 Aroundtown..     3.06     3.10     3.07
 Aurubis.....   114.60   112.90   115.00
 Auto1 Grp...    30.28    30.45    30.28
 Bechtle.....    36.36    36.62    36.52
 Bilfinger S.    95.50    94.13    95.60
 Carl Zeiss..    43.56    43.93    43.64
 CTS Eventim.    78.10    77.63    78.10
 Del. Hero S.    22.66    22.16    22.64
 Dt. Lufthan.     7.42     7.56     7.40
 Dt. Wohnen..    21.80    21.70    21.80
 DWS Group...    55.25    55.45    55.35
 Evonik......    14.77    14.56    14.68
 Fielmann....    47.35    47.38    47.65
 flatexDeg...    32.76    32.89    33.24
 Fraport.....    73.70    74.20    73.80
 freenet.....    26.92    26.93    26.96
   Quelle: Infront   ohne Gewähr     >>