0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
505
503
506
1
3
0
60
0
0
 505.01     hr-text Mi 09.10.24 12:41:50
                                        
   MDAX                Boerse Stuttgart 
                                        
 09.10.24    Eröffnung 12:36:45   Vortag
                                        
 Aixtron.....    14.80    14.84    15.17
 Aroundtown..     2.84     2.87     2.84
 Aurubis.....    63.30    63.90    63.35
 Bechtle.....    38.50    38.24    38.46
 Befesa......    25.60    25.68    25.56
 Bilfinger...    49.30    49.40    49.40
 Carl Zeiss..    65.65    66.05    65.80
 CTS Eventim.    95.20    95.35    95.25
 Deliv. Hero.    39.45    39.50    39.40
 Evonik......    20.87    21.17    20.91
 Fraport.....    48.28    48.56    48.40
 freenet NA..    26.70    26.80    26.76
 Fres. M.C.S.    36.41    36.57    36.44
 Fuchs Vz....    41.88    42.04    41.88
 GEA Group...    45.56    46.10    45.62
 Gerresheime.    78.15    81.80    78.10
 Hella.......    86.20    86.20    86.30
   Quelle: Infront   ohne Gewähr     >>