0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
503
502
505
2
3
0
60
0
0
 503.02     hr-text Fr 09.05.25 13:01:02
                                        
   DAX                 Boerse Stuttgart 
                                        
 09.05.25    Eröffnung 12:56:38   Vortag
                                        
 Dt. Telekom.    31.92    32.25    31.89
 E.ON NA.....    15.54    15.46    15.49
 Fres. M.C.S.    49.90    49.82    50.04
 Fresenius...    42.83    42.72    42.77
 Hann. Rück..   280.60   280.80   280.00
 Heidelb. Ma.   186.10   189.35   185.90
 Henkel Vz...    68.52    68.26    68.46
 Infineon NA.    31.42    31.19    31.01
 Mercedes-Be.    50.96    51.34    50.81
 Merck.......   120.75   123.90   120.80
 MTU Aero....   327.40   323.00   326.80
 Münch. R. v.   591.60   592.00   589.80
 Porsche AG..    47.30    47.19    46.93
 Porsche Vz..    37.02    37.49    36.95
                                        
                                        
                                        
   Quelle: Infront   ohne Gewähr     >>