0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
503
502
505
1
3
0
60
0
0
 503.01     hr-text So 11.05.25 16:28:09
                                        
   DAX                 Boerse Stuttgart 
                                        
 09.05.25    Eröffnung 22:06:38   Vortag
                                        
 Adidas NA...   209.40   208.80   209.50
 Airbus......   158.36   158.09   157.64
 Allianz vNA.   360.40   362.55   372.60
 BASF NA.....    42.93    43.20    42.80
 Bayer NA....    23.43    24.07    23.37
 Beiersdorf..   119.80   120.80   119.60
 BMW St......    78.50    80.24    78.14
 Brenntag NA.    59.46    60.49    59.36
 Commerzbank.    24.90    25.23    24.31
 Continental.    72.04    72.66    71.98
 Daimler Tru.    36.56    37.15    36.18
 Dt. Bank NA.    23.89    24.25    23.76
 Dt. Börse N.   287.70   290.00   287.10
 Dt. Post NA.    37.47    37.31    37.37
                                        
                                        
                                        
   Quelle: Infront   ohne Gewähr     >>