0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
507
506
508
5
5
0
60
0
0
 507.05     hr-text Sa 21.06.25 11:22:02
                                        
   SDAX                Boerse Stuttgart 
                                        
 20.06.25    Eröffnung 22:06:20   Vortag
                                        
 SGL Carb. S.     3.41     3.36     3.37
 Siltronic...    37.10    36.57    37.04
 Sixt SE St..    74.15    74.63    73.60
 SMA Solar...    17.88    17.76    17.83
 Springer Na.    19.66    19.83    19.56
 Stabilus SE.    25.65    25.60    25.40
 Sto SE......   116.80   117.20   116.60
 Südzucker...    11.02    11.04    10.98
 Süss M. Tec.    41.60    41.18    40.86
 thyssenk.nu.     9.05     9.55     9.02
 Verbio SE...    10.65    11.44    10.70
 Vossloh.....    72.80    73.25    72.30
 Wacker N. S.    23.00    22.60    22.70
 Wüst.&Württ.    13.36    13.43    13.32
                                        
                                        
                                        
   Quelle: Infront   ohne Gewähr     >>