0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
507
506
508
2
5
0
60
0
0
 507.02     hr-text So 08.12.24 18:56:12
                                        
   SDAX                Boerse Stuttgart 
                                        
 06.12.24    Eröffnung 22:06:34   Vortag
                                        
 Deutz.......     4.05     4.11     4.02
 Douglas.....    18.91    19.54    18.90
 Drägerw. Vz.    44.15    44.55    44.30
 Dt. Beteili.    25.00    24.43    24.70
 Dt. EuroSho.    19.14    19.42    19.14
 Dt. PfandbB.     5.24     5.18     5.23
 Dt. Wohnen..    24.85    25.28    24.85
 Dürr........    23.30    23.35    23.32
 DWS Group...    40.08    39.96    40.08
 Eckert&Zieg.    47.08    47.13    47.16
 Elmos Semic.    64.80    66.55    64.80
 Energiekont.    43.15    46.08    43.00
 Evotec......     8.85     8.74     8.85
 Fielmann Gr.    39.65    40.38    39.65
                                        
                                        
                                        
   Quelle: Infront   ohne Gewähr     >>