0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
507
506
508
2
5
0
60
0
0
 507.02     hr-text Sa 13.09.25 23:15:39
                                        
   SDAX                Boerse Stuttgart 
                                        
 12.09.25    Eröffnung 22:06:31   Vortag
                                        
 Dt. Beteili.    23.40    23.28    23.55
 Dt. EuroSho.    18.66    18.48    18.66
 Dt. PfandbB.     5.17     5.14     5.17
 Dürr........    19.66    19.53    19.66
 Eckert&Zieg.    16.99    17.25    17.00
 Elmos Semic.    77.60    76.70    77.70
 Energiekont.    42.15    42.88    42.40
 Fielmann....    54.80    55.20    55.10
 Formycon....    22.15    22.23    22.15
 Fr. Vorwerk.    67.30    70.00    67.50
 GFT Tech.SE.    16.36    16.61    16.34
 Grand City..    10.92    10.94    10.90
 Grenke......    16.24    16.13    16.18
 Hamborner R.     5.64     5.69     5.66
                                        
                                        
                                        
   Quelle: Infront   ohne Gewähr     >>