0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
506
505
507
1
2
0
60
0
0
 506.01     hr-text Di 06.05.25 15:44:08
                                        
   TEC-DAX             Boerse Stuttgart 
                                        
 06.05.25    Eröffnung 15:41:13   Vortag
                                        
 1&1.........    15.92    16.00    15.86
 Aixtron.....    13.02    12.57    13.17
 Atoss Softw.   132.00   131.80   132.40
 Bechtle.....    38.70    38.74    38.88
 Cancom......    27.65    27.53    27.65
 Carl Zeiss..    60.10    60.15    60.35
 CompuGroup..    22.14    22.12    22.14
 Dt. Telekom.    31.93    32.05    31.89
 Eckert&Zieg.    59.95    59.63    59.85
 Elmos Semic.    60.10    59.65    61.30
 Evotec......     6.87     7.39     7.53
 Formycon....    22.95    23.50    23.05
 freenet NA..    37.34    36.86    37.36
 Hensoldt....    71.50    68.95    70.75
 Infineon NA.    30.06    29.44    30.08
                                        
                                        
   Quelle: Infront   ohne Gewähr     >>