0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
506
505
507
1
2
0
60
0
0
 506.01     hr-text Fr 08.11.24 06:02:26
                                        
   TEC-DAX             Boerse Stuttgart 
                                        
 07.11.24    Eröffnung 22:06:51   Vortag
                                        
 1&1.........    12.76    12.96    12.76
 Aixtron.....    14.09    14.61    14.48
 Atoss Softw.   113.40   118.60   112.80
 Bechtle.....    31.72    32.92    31.72
 Cancom......    24.22    24.64    24.24
 Carl Zeiss..    57.05    59.98    57.10
 CompuGroup..    13.97    15.14    14.00
 Dt. Telekom.    28.46    28.31    28.46
 Eckert&Zieg.    37.82    39.64    37.66
 Elmos Semic.    62.80    63.45    62.90
 Energiekont.    44.75    44.98    44.50
 Evotec......     7.07     7.77     7.10
 freenet NA..    27.40    27.46    27.52
 Hensoldt....    33.16    32.91    33.16
 Infineon NA.    28.45    29.06    28.60
                                        
                                        
   Quelle: Infront   ohne Gewähr     >>