0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
503
502
505
2
3
0
60
0
0
 503.02     hr-text Mo 20.01.25 10:02:47
                                        
   DAX                 Boerse Stuttgart 
                                        
 20.01.25    Eröffnung 09:56:42   Vortag
                                        
 Dt. Telekom.    30.28    30.30    30.28
 E.ON NA.....    11.10    11.02    11.06
 Fres. M.C.S.    44.92    44.80    44.78
 Fresenius...    36.17    36.37    36.10
 Hann. Rück..   254.00   255.10   254.10
 Heidelb. Ma.   129.35   129.75   128.95
 Henkel Vz...    83.10    83.02    83.12
 Infineon NA.    34.00    33.96    33.92
 Mercedes-Be.    54.93    54.79    55.02
 Merck.......   142.05   141.65   141.35
 MTU Aero....   334.70   335.00   334.40
 Münch. R. v.   502.60   504.80   503.00
 Porsche AG..    61.02    60.72    60.90
 Porsche Vz..    36.35    36.47    36.41
                                        
                                        
                                        
   Quelle: Infront   ohne Gewähr     >>