0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
503
502
505
2
3
0
60
0
0
 503.02     hr-text So 19.10.25 07:05:01
                                        
   DAX                 Boerse Stuttgart 
                                        
 17.10.25    Eröffnung 22:06:37   Vortag
                                        
 Dt. Telekom.    29.47    29.84    29.47
 E.ON SE.....    16.16    16.30    16.21
 Fres. M.C...    45.87    46.59    46.02
 Fresenius S.    46.95    47.77    47.23
 GEA Group...    61.55    61.68    61.95
 Hann. Rück..   252.40   251.80   252.80
 Heidelb. Ma.   191.85   192.50   192.25
 Henkel Vz...    70.16    71.56    70.44
 Infineon Te.    32.67    32.71    32.92
 Mercedes Be.    52.00    53.56    52.17
 Merck.......   110.25   112.78   110.95
 MTU Aero....   367.00   365.70   370.70
 Münch. Rück.   550.20   544.20   550.20
 Porsche Ho..    33.44    34.34    33.51
                                        
                                        
                                        
   Quelle: Infront   ohne Gewähr     >>