0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
503
502
505
2
3
0
60
0
0
 503.02     hr-text Fr 04.07.25 02:31:27
                                        
   DAX                 Boerse Stuttgart 
                                        
 03.07.25    Eröffnung 22:06:14   Vortag
                                        
 Dt. Telekom.    31.01    31.02    31.00
 E.ON SE.....    15.63    15.68    15.61
 Fres. M.C...    48.41    47.81    48.24
 Fresenius S.    42.27    42.34    42.14
 Hann. Rück..   263.80   266.20   263.40
 Heidelb. Ma.   195.05   195.93   194.00
 Henkel Vz...    67.20    68.31    66.90
 Infineon Te.    36.30    36.99    36.18
 Mercedes Be.    50.85    50.67    50.74
 Merck.......   112.35   110.98   112.40
 MTU Aero....   367.40   371.05   365.60
 Münch. Rück.   552.00   554.60   551.40
 Porsche.....    43.45    43.08    43.08
 Porsche Ho..    34.14    34.16    34.11
                                        
                                        
                                        
   Quelle: Infront   ohne Gewähr     >>