0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
451
450
452
1
1
0
60
0
0
 451.01     hr-text Mi 13.11.24 06:16:19
                                        
   EISHOCKEY                        DEL 
                                        
  1.Berlin........    16    63:44    37 
  2.Ingolstadt....    15    52:43    31 
  3.Bremerhaven...    15    52:25    30 
  4.München.......    15    60:47    27 
  5.Mannheim......    15    51:42    26 
  6.Köln..........    15    44:45    26 
  7.Straubing.....    16    48:48    23 
  8.Frankfurt.....    15    36:40    22 
  9.Nürnberg......    16    47:58    21 
 10.Schwenningen..    15    39:40    19 
 11.Wolfsburg.....    16    49:58    19 
 12.Augsburg......    15    40:50    17 
 13.Iserlohn......    15    37:52    14 
 14.Düsseldorf....    15    32:58     9 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
   DEL2 453                Spieltag 450