0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
162
161
163
1
2
0
60
0
0
 162.01     hr-text Fr 19.09.25 03:10:15
                                        
   Feinstaub PM10         Fr 19.09.25   
                                        
                Uhrzeit:  02  01  00  23
 Bebra..................   9   9  10  10
 Darmstadt..............   8   9   9   9
 Darmstadt Hügelstraße..   9  10  11  10
 Frankfurt Friedberger L  18  16  15  14
 Frankfurt Ost..........  11  12  13  14
 Frankfurt-Höchst.......  10  12  12  13
 Frankfurt-Schwanheim...  12  15  16  19
 Fulda Petersberger Stra  12  12  12  13
 Fulda Zentral..........  10  10  10  10
 Fürth/Odenwald.........   6   7   6   7
 Gießen Westanlage......  11  13  13  12
 Hanau..................  10  12  11  11
 Heppenheim Lehrstraße..   9  10  10  12
 Kassel Fünffensterstraß  12  15  15  13
 Kassel Mitte...........  11  12  11  10
 Kellerwald.............   8   8   7   7
 Kleiner Feldberg.......   6   6   6   6
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->