162.01 hr-text Mi 18.02.26 07:11:00
Feinstaub PM10 Mi 18.02.26
Uhrzeit: 06 05 04 03
Bebra.................. 8 7 7 7
Darmstadt.............. 9 10 9 8
Darmstadt Hügelstraße.. 9 10 9 8
Frankfurt Friedberger L 12 12 10 10
Frankfurt Ost.......... 12 11 12 11
Frankfurt-Höchst....... 16 14 13 11
Frankfurt-Schwanheim... 11 11 11 10
Fulda Petersberger Stra 9 7 5 7
Fulda Zentral.......... 8 7 5 7
Fürth/Odenwald......... 9 9 8 8
Gießen Westanlage...... 9 9 8 7
Hanau.................. 10 10 10 9
Heppenheim Lehrstraße.. 10 10 9 8
Kassel Fünffensterstraß 9 9 9 9
Kassel Mitte........... 8 8 8 9
Kellerwald............. 8 7 7 8
Kleiner Feldberg....... 2 1 2 4
1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
Quelle: HLNUG ->