162.01 hr-text So 12.04.26 23:55:29
Feinstaub PM10 So 12.04.26
Uhrzeit: 23 22 21 20
Bebra.................. 16 17 16 19
Darmstadt.............. 11 9 9 8
Darmstadt Hügelstraße.. 10 9 9 8
Frankfurt Friedberger L 14 13 25 26
Frankfurt Ost.......... 9 9 8 9
Frankfurt-Höchst....... 11 14 12 11
Frankfurt-Schwanheim... 7 7 7 8
Fulda Petersberger Stra 12 14 15 12
Fulda Zentral.......... 12 13 12 11
Fürth/Odenwald......... 7 8 8 7
Gießen Westanlage...... 11 10 10 7
Hanau.................. 8 7 9 7
Heppenheim Lehrstraße.. 11 10 11 10
Kassel Fünffensterstraß 18 21 16 11
Kassel Mitte........... 14 13 12 11
Kellerwald............. 8 8 9 10
Kleiner Feldberg....... 6 5 7 8
1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
Quelle: HLNUG ->