0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
162
161
163
1
2
0
60
0
0
 162.01     hr-text Mo 14.10.24 15:38:18
                                        
   Feinstaub PM10         Mo 14.10.24   
                                        
                Uhrzeit:  15  14  13  12
 Bebra..................   9  10  11  16
 Darmstadt..............  13   9   9   9
 Darmstadt Hügelstraße..  13  16  24  10
 Frankfurt Friedberger L  32  34  24  21
 Frankfurt Ost..........  17  17  10  10
 Frankfurt-Höchst.......  22  13  12  12
 Frankfurt-Schwanheim...  13  12  18  14
 Fulda Petersberger Stra   7  10  14  20
 Fulda Zentral..........   6   6  13  17
 Fürth/Odenwald.........   6   5   5   4
 Gießen Westanlage......  15  16  15  13
 Hanau..................  11  30   8   9
 Heppenheim Lehrstraße..  12  13  14  15
 Kassel Fünffensterstraß  21  27  33  35
 Kassel Mitte...........  11  10  18  19
 Kellerwald.............   9  10  10  10
 Kleiner Feldberg.......   6   6   4   3
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->