0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
162
161
163
1
2
0
60
0
0
 162.01     hr-text Do 30.10.25 21:20:30
                                        
   Feinstaub PM10         Do 30.10.25   
                                        
                Uhrzeit:  20  19  18  17
 Bebra..................  14  14   7   5
 Darmstadt..............  11  10   9   8
 Darmstadt Hügelstraße..  14  18   9   8
 Frankfurt Friedberger L  47  31  12  10
 Frankfurt Ost..........  21  25  21   7
 Frankfurt-Höchst.......  12  14  14   9
 Frankfurt-Schwanheim...  12  12  12   6
 Fulda Petersberger Stra  15  12  12  10
 Fulda Zentral..........  12  11   7   5
 Fürth/Odenwald.........   6   6   5   6
 Gießen Westanlage......  14  15  14  12
 Hanau..................  14  12  10   7
 Heppenheim Lehrstraße..  14  14  15   9
 Kassel Fünffensterstraß  51  44  39  41
 Kassel Mitte...........  14  11   8   6
 Kellerwald.............   6   6   7   6
 Kleiner Feldberg.......   5   4   4   5
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->