162.01 hr-text Mo 06.04.26 18:52:22
Feinstaub PM10 Mo 06.04.26
Uhrzeit: 18 17 16 15
Bebra.................. 5 5 5 5
Darmstadt.............. 8 8 9 8
Darmstadt Hügelstraße.. 8 9 8 9
Frankfurt Friedberger L 8 9 9 6
Frankfurt Ost.......... 5 6 6 7
Frankfurt-Höchst....... 7 8 6 6
Frankfurt-Schwanheim... 6 5 5 6
Fulda Petersberger Stra 6 6 6 5
Fulda Zentral.......... 6 6 5 6
Fürth/Odenwald......... 4 5 5 6
Gießen Westanlage...... 8 7 7 7
Hanau.................. 6 6 6 6
Heppenheim Lehrstraße.. 5 6 5 5
Kassel Fünffensterstraß 7 6 8 6
Kassel Mitte........... 5 5 5 5
Kellerwald............. 6 5 6 6
Kleiner Feldberg....... 5 5 4 5
1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
Quelle: HLNUG ->