162.01 hr-text Mi 11.03.26 09:54:09
Feinstaub PM10 Mi 11.03.26
Uhrzeit: 09 08 07 06
Bebra.................. 15 12 12 13
Darmstadt.............. 11 12 11 11
Darmstadt Hügelstraße.. 11 11 11 12
Frankfurt Friedberger L 16 16 14 15
Frankfurt Ost.......... 24 48 33 17
Frankfurt-Höchst....... 20 24 22 18
Frankfurt-Schwanheim... 15 17 17 16
Fulda Petersberger Stra 14 14 11 8
Fulda Zentral.......... 11 12 10 8
Fürth/Odenwald......... 5 6 7 7
Gießen Westanlage...... 21 22 14 12
Hanau.................. 17 18 13 13
Heppenheim Lehrstraße.. 10 11 10 11
Kassel Fünffensterstraß 37 30 22 19
Kassel Mitte........... 17 14 13 12
Kellerwald............. 11 11 10 9
Kleiner Feldberg....... 3 2 3 6
1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
Quelle: HLNUG ->