162.01     hr-text Mi 08.04.26 23:01:26
                                        
   Feinstaub PM10         Mi 08.04.26   
                                        
                Uhrzeit:  22  21  20  19
 Bebra..................  15  10  10  11
 Darmstadt..............  18  16  15  20
 Darmstadt Hügelstraße..  13  12  10   9
 Frankfurt Friedberger L  24  27  18  17
 Frankfurt Ost..........  12  12  11   9
 Frankfurt-Höchst.......  13  14  12  12
 Frankfurt-Schwanheim...  26  16  27  14
 Fulda Petersberger Stra  12  11  11  10
 Fulda Zentral..........  11  12  12  11
 Fürth/Odenwald.........   9   7   7   7
 Gießen Westanlage......  19  16  12  10
 Hanau..................  13  10   9   8
 Heppenheim Lehrstraße..  12  10   8   8
 Kassel Fünffensterstraß  16  13   9  10
 Kassel Mitte...........  13  13  11  11
 Kellerwald.............  11  10   8   9
 Kleiner Feldberg.......   7   8   8   8
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->