162.01 hr-text Mo 11.05.26 00:48:20
Feinstaub PM10 Mo 11.05.26
Uhrzeit: 00 23 22 21
Bebra.................. 11 9 10 8
Darmstadt.............. 9 12 39 12
Darmstadt Hügelstraße.. 9 11 17 11
Frankfurt Friedberger L 8 18 14 17
Frankfurt Ost.......... 8 24 10 9
Frankfurt-Höchst....... 10 17 12 12
Frankfurt-Schwanheim... 10 13 14 14
Fulda Petersberger Stra 9 9 8 8
Fulda Zentral.......... 10 11 9 8
Fürth/Odenwald......... 5 7 16 9
Gießen Westanlage...... 14 12 12 12
Hanau.................. 9 14 9 9
Heppenheim Lehrstraße.. 7 8 13 16
Kassel Fünffensterstraß 13 15 16 14
Kassel Mitte........... 13 14 13 14
Kellerwald............. 12 13 12 12
Kleiner Feldberg....... 5 12 9 10
1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
Quelle: HLNUG ->