162.01     hr-text So 29.03.26 06:26:17
                                        
   Feinstaub PM10         So 29.03.26   
                                        
                Uhrzeit:  05  04  03  02
 Bebra..................  10  12   -  12
 Darmstadt..............  11  11   -  12
 Darmstadt Hügelstraße..  11  12   -  13
 Frankfurt Friedberger L  14  14   -  12
 Frankfurt Ost..........  12  11   -  10
 Frankfurt-Höchst.......  15  14   -  12
 Frankfurt-Schwanheim...  14  12   -  10
 Fulda Petersberger Stra   9   8   -   8
 Fulda Zentral..........  10  10   -  10
 Fürth/Odenwald.........  11  10   -   9
 Gießen Westanlage......  10  10   -  10
 Hanau..................  12  10   -  11
 Heppenheim Lehrstraße..  11  13   -  16
 Kassel Fünffensterstraß  16  17   -  17
 Kassel Mitte...........  16  19   -  15
 Kellerwald.............  10   8   -   8
 Kleiner Feldberg.......   5   5   -   6
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->