162.01 hr-text Mo 19.01.26 04:49:53
Feinstaub PM10 Mo 19.01.26
Uhrzeit: 04 03 02 01
Bebra.................. 20 17 17 20
Darmstadt.............. 19 20 23 22
Darmstadt Hügelstraße.. 17 17 20 22
Frankfurt Friedberger L 17 16 17 21
Frankfurt Ost.......... 23 21 20 22
Frankfurt-Höchst....... 18 19 18 17
Frankfurt-Schwanheim... 19 19 20 20
Fulda Petersberger Stra 14 14 14 14
Fulda Zentral.......... 15 16 16 16
Fürth/Odenwald......... 22 19 15 14
Gießen Westanlage...... 12 13 14 16
Hanau.................. 16 16 17 19
Heppenheim Lehrstraße.. 19 18 20 20
Kassel Fünffensterstraß 31 34 35 32
Kassel Mitte........... 31 32 38 34
Kellerwald............. 11 11 11 12
Kleiner Feldberg....... 13 12 11 10
1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
Quelle: HLNUG ->