0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
162
161
163
1
2
0
60
0
0
 162.01     hr-text Do 13.02.25 09:19:13
                                        
   Feinstaub PM10         Do 13.02.25   
                                        
                Uhrzeit:  08  07  06  05
 Bebra..................  37  35  40  44
 Darmstadt..............  21  21  21  21
 Darmstadt Hügelstraße..  24  22  21  20
 Frankfurt Friedberger L  49  35  30  24
 Frankfurt Ost..........  39  36  25  24
 Frankfurt-Höchst.......  22  22  24  21
 Frankfurt-Schwanheim...  16  16  15  15
 Fulda Petersberger Stra  41  40  39  36
 Fulda Zentral..........  36  37  35  34
 Fürth/Odenwald.........  14  17  15  18
 Gießen Westanlage......  27  26  25  21
 Hanau..................  24  20  18  18
 Heppenheim Lehrstraße..  24  21  20  19
 Kassel Fünffensterstraß  53  64  75  83
 Kassel Mitte...........  57  70  81  93
 Kellerwald.............  27  28  24  21
 Kleiner Feldberg.......  12  14  18  19
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->