162.01     hr-text Mo 05.01.26 04:14:48
                                        
   Feinstaub PM10         Mo 05.01.26   
                                        
                Uhrzeit:  03  02  01  00
 Bebra..................   7   7   7   7
 Darmstadt..............  14  13  11  11
 Darmstadt Hügelstraße..  13  16  14  13
 Frankfurt Friedberger L  11  11  12  13
 Frankfurt Ost..........  10  11  12  12
 Frankfurt-Höchst.......  13  13  16  16
 Frankfurt-Schwanheim...  12  12  10   9
 Fulda Petersberger Stra  10  10  12  16
 Fulda Zentral..........  12  12  11  10
 Fürth/Odenwald.........  12  10  11  12
 Gießen Westanlage......  11  10   9  10
 Hanau..................  11  11  13  13
 Heppenheim Lehrstraße..  13  13  16  17
 Kassel Fünffensterstraß  10   9  10   9
 Kassel Mitte...........   9   9   9   8
 Kellerwald.............  10   9  10   9
 Kleiner Feldberg.......   9   9   7   7
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->