162.01     hr-text Do 02.04.26 22:05:43
                                        
   Feinstaub PM10         Do 02.04.26   
                                        
                Uhrzeit:  21  20  19  18
 Bebra..................  17  14  10   9
 Darmstadt..............  14   9   8  10
 Darmstadt Hügelstraße..  20  19  14  14
 Frankfurt Friedberger L  14  15  13   8
 Frankfurt Ost..........  13  13   9   8
 Frankfurt-Höchst.......  14  15  12  10
 Frankfurt-Schwanheim...  12  13   8   7
 Fulda Petersberger Stra  12  16  13  12
 Fulda Zentral..........  13  12  11   9
 Fürth/Odenwald.........   7   7   8   6
 Gießen Westanlage......  13  11  10  12
 Hanau..................  12  11   9   7
 Heppenheim Lehrstraße..  16  12   8   8
 Kassel Fünffensterstraß  19  18  22  16
 Kassel Mitte...........  16  17  18  14
 Kellerwald.............  13   9   8   8
 Kleiner Feldberg.......  11  11  12   8
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->