162.01 hr-text Mi 01.04.26 20:02:12
Feinstaub PM10 Mi 01.04.26
Uhrzeit: 19 18 17 16
Bebra.................. 9 8 8 9
Darmstadt.............. 6 5 5 7
Darmstadt Hügelstraße.. 7 7 10 9
Frankfurt Friedberger L 13 11 8 9
Frankfurt Ost.......... 6 6 9 14
Frankfurt-Höchst....... 8 7 8 8
Frankfurt-Schwanheim... 4 5 5 6
Fulda Petersberger Stra 7 12 11 9
Fulda Zentral.......... 5 5 4 5
Fürth/Odenwald......... 6 6 6 6
Gießen Westanlage...... 8 7 7 9
Hanau.................. 4 5 5 4
Heppenheim Lehrstraße.. 6 7 9 8
Kassel Fünffensterstraß 17 14 16 19
Kassel Mitte........... 9 8 9 9
Kellerwald............. 6 6 6 7
Kleiner Feldberg....... 4 5 5 6
1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
Quelle: HLNUG ->