162.01 hr-text So 05.04.26 15:21:17
Feinstaub PM10 So 05.04.26
Uhrzeit: 14 13 12 11
Bebra.................. 4 6 6 5
Darmstadt.............. 10 10 9 6
Darmstadt Hügelstraße.. 7 9 8 6
Frankfurt Friedberger L 7 7 7 8
Frankfurt Ost.......... 6 7 6 6
Frankfurt-Höchst....... 8 10 8 11
Frankfurt-Schwanheim... 6 7 7 6
Fulda Petersberger Stra 9 11 15 10
Fulda Zentral.......... 6 7 7 6
Fürth/Odenwald......... 8 7 5 5
Gießen Westanlage...... 5 7 6 8
Hanau.................. 6 6 7 7
Heppenheim Lehrstraße.. 8 8 10 7
Kassel Fünffensterstraß 13 10 11 10
Kassel Mitte........... 4 5 6 6
Kellerwald............. 3 4 6 6
Kleiner Feldberg....... 4 4 5 5
1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
Quelle: HLNUG ->