178.03     hr-text Do 12.02.26 04:20:05
                                        
   NIEDERSCHLÄGE mm          Do 12. Feb 
                                        
 Uhrzeit        04   03   02   01  24Std
                                        
 OSTHESSEN                              
 Bebra........  0,1  0,0  0,0  0,0   5,7
 Dipperz......  0,2  0,0  0,0  0,0   8,5
 Eichelsachsen  0,6  0,4  0,5  0,0  12,9
 Fulda-Gläserz  0,1  0,0  0,0  0,0   5,0
 Hochwaldhsn..  1,4  1,0  0,4  0,0  29,9
 Hoherodskopf.  -,-  1,1  0,3  0,0  31,6
 Meiches......  0,4  0,4  0,1  0,0  14,2
 Rülfenrod....  0,6  0,4  0,1  0,0   9,2
 Selgenhof....  1,3  1,0  0,3  0,0  18,3
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
   Quelle: HLNUG  ohne Gewähr  3/4   >>