0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
177
176
178
1
2
0
60
0
0
 177.01     hr-text Fr 18.04.25 20:59:26
                                        
   Luftfeuchte            Fr 18.04.25   
                                        
                Uhrzeit:  20  19  18  17
 Bebra..................  87  87  88  89
 Burg Herzberg..........  99  98  98  97
 Darmstadt..............  75  72  72  75
 Frankfurt Ost..........  80  79  78  76
 Frankfurt-Höchst.......  73  70  71  71
 Frankfurt-Schwanheim...  71  67  67  68
 Fulda Zentral..........  87  87  92  87
 Fürth/Odenwald......... 100 100 100 100
 Hanau..................  80  78  75  72
 Kassel Mitte...........  89  89  87  85
 Kellerwald.............  88  86  81  82
 Kleiner Feldberg.......  98  98  98  98
 Limburg................  74  71  66  67
 Linden.................  79  76  75  75
 Marburg................  79  76  75  74
 Michelstadt............  80  75  74  72
                                        
 Angaben in Prozent                     
   Quelle: HLNUG                     ->