178.02     hr-text So 12.04.26 19:43:42
                                        
   NIEDERSCHLÄGE mm          So 12. Apr 
                                        
 Uhrzeit        19   18   17   16  24Std
                                        
 MITTELHESSEN                           
 Breidenbach..  0,0  0,0  0,0  0,0   -,-
 Espa.........  0,0  0,0  0,0  0,0   2,1
 Kefenrod.....  0,0  0,0  0,0  0,0   1,4
 Kirchhain....  0,0  0,0  0,0  0,0   1,9
 Lollar.......  0,0  0,0  0,0  0,0   2,1
 Mademühlen...  0,0  0,0  0,0  0,0   6,5
 Nidda........  0,0  0,0  0,0  0,0   2,6
 N.-Florstadt.  0,0  0,0  0,0  0,0   3,9
 Sackpfeife...  0,0  0,0  0,0  0,0   4,2
 Weilburg.....  0,0  0,0  0,0  0,0   4,3
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
   Quelle: HLNUG  ohne Gewähr  2/4   >>