0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
178
177
179
2
4
0
60
0
0
 178.02     hr-text Mi 09.10.24 11:43:31
                                        
   NIEDERSCHLÄGE mm          Mi 9. Okt  
                                        
 Uhrzeit        11   10   09   08  24Std
                                        
 MITTELHESSEN                           
 Breidenbach..  1,8  0,9  1,3  0,9   9,9
 Espa.........  0,0  0,0  0,0  0,3   1,6
 Kefenrod.....  0,0  0,0  0,1  0,0   5,3
 Kirchhain....  0,1  0,0  0,3  0,1   1,0
 Lollar.......  0,0  0,0  0,4  0,7   2,8
 Mademühlen...  0,4  0,8  1,2  1,0   4,1
 Nidda........  0,0  0,0  0,2  0,0   3,7
 N.-Florstadt.  0,0  0,0  0,7  0,0   3,3
 Sackpfeife...  2,1  1,2  1,8  1,1   9,6
 Weilburg.....  0,0  0,1  0,1  0,0   0,2
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
   Quelle: HLNUG  ohne Gewähr  2/4   >>