178.02     hr-text Mo 12.01.26 05:54:35
                                        
   NIEDERSCHLÄGE mm          Mo 12. Jan 
                                        
 Uhrzeit        05   04   03   02  24Std
                                        
 MITTELHESSEN                           
 Breidenbach..  0,3  0,0  0,0  0,0   1,1
 Espa.........  0,3  0,0  0,0  0,0   0,8
 Kefenrod.....  0,0  0,0  0,0  0,0   0,5
 Kirchhain....  0,0  0,0  0,0  0,0   0,0
 Lollar.......  0,0  0,0  0,0  0,0   0,1
 Mademühlen...  -,-  -,-  -,-  -,-   -,-
 Nidda........  0,0  0,0  0,0  0,0   0,0
 N.-Florstadt.  0,0  0,0  0,0  0,0   0,0
 Sackpfeife...  0,3  0,0  0,0  0,0   0,3
 Weilburg.....  1,2  0,0  0,0  0,0   1,2
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
   Quelle: HLNUG  ohne Gewähr  2/4   >>