0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
162
161
163
2
2
0
60
0
0
 162.02     hr-text Sa 09.11.24 19:48:29
                                        
   Feinstaub PM10         Sa 09.11.24   
                                        
                Uhrzeit:  19  18  17  16
 Limburg................  27  20  19  19
 Limburg Schiede........  27  27  24  26
 Marburg................  21  18  17  17
 Marburg Universitätsstr  23  19  18  18
 Michelstadt............  17  13  13  10
 Offenbach Untere Grenzs  31  31  29  27
 Raunheim...............  23  22  21  19
 Riedstadt..............  21  19  17  17
 Wasserkuppe............   8   8   8   9
 Wetzlar................  24  23  21  23
 Wiesbaden Ringkirche...  27  27  30  28
 Wiesbaden Schiersteiner  31  27  27  28
 Wiesbaden Süd..........  24  25  25  25
 Witzenhausen/Wald......  24  23  22  23
 Zierenberg.............  16  17  18  18
                                        
                                        
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->