161.01     hr-text Do 09.04.26 15:07:03
                                        
   Feinstaub PM2,5        Do 09.04.26   
                                        
                Uhrzeit:  14  13  12  11
 Bebra..................   7   8   5   5
 Darmstadt..............   7   7   6   6
 Darmstadt Hügelstraße..   7   7   7   7
 Frankfurt Friedberger L   8  10   9  12
 Frankfurt Ost..........   6   7   6  12
 Frankfurt-Höchst.......   9  11  10   9
 Frankfurt-Schwanheim...   7   8  10  14
 Fulda Petersberger Stra   6   7   7   9
 Fulda Zentral..........   6   6   7   8
 Fürth/Odenwald.........   5   5   4   5
 Gießen Westanlage......   7   7   7   7
 Hanau..................   6   6   4   4
 Heppenheim Lehrstraße..   7   7   7   8
 Kassel Fünffensterstraß   7   7   7   6
 Kassel Mitte...........   8   6   5   9
 Kellerwald.............   7   6   5   5
 Kleiner Feldberg.......   7   5   5   4
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->