161.01 hr-text Fr 23.01.26 02:11:31
Feinstaub PM2,5 Fr 23.01.26
Uhrzeit: 01 00 23 22
Bebra.................. 34 34 33 34
Darmstadt.............. 42 41 39 39
Darmstadt Hügelstraße.. 40 40 39 39
Frankfurt Friedberger L 38 39 38 38
Frankfurt Ost.......... 41 40 40 39
Frankfurt-Höchst....... 41 41 40 40
Frankfurt-Schwanheim... 39 38 38 36
Fulda Petersberger Stra 33 35 36 35
Fulda Zentral.......... 37 38 39 39
Fürth/Odenwald......... 41 42 41 38
Gießen Westanlage...... 32 31 30 32
Hanau.................. 35 37 36 36
Heppenheim Lehrstraße.. 45 47 50 53
Kassel Fünffensterstraß 38 40 42 44
Kassel Mitte........... 36 39 40 41
Kellerwald............. 29 29 28 27
Kleiner Feldberg....... 12 11 16 18
1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
Quelle: HLNUG ->