0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
161
160
162
1
2
0
60
0
0
 161.01     hr-text Do 18.09.25 07:19:50
                                        
   Feinstaub PM2,5        Do 18.09.25   
                                        
                Uhrzeit:  06  05  04  03
 Bebra..................   4   4   4   4
 Darmstadt..............   4   4   4   4
 Darmstadt Hügelstraße..   5   4   4   5
 Frankfurt Friedberger L   5   5   4   4
 Frankfurt Ost..........   5   5   5   5
 Frankfurt-Höchst.......   5   4   4   4
 Frankfurt-Schwanheim...   4   4   4   5
 Fulda Petersberger Stra   4   4   4   4
 Fulda Zentral..........   4   4   4   3
 Fürth/Odenwald.........   3   3   3   3
 Gießen Westanlage......   4   4   4   4
 Hanau..................   5   4   4   4
 Heppenheim Lehrstraße..   5   4   4   4
 Kassel Fünffensterstraß   7   5   7   5
 Kassel Mitte...........   4   4   4   4
 Kellerwald.............   3   4   4   4
 Kleiner Feldberg.......   3   3   3   3
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->