161.01 hr-text Fr 10.04.26 15:50:21
Feinstaub PM2,5 Fr 10.04.26
Uhrzeit: 15 14 13 12
Bebra.................. 4 4 4 4
Darmstadt.............. 7 8 8 8
Darmstadt Hügelstraße.. 8 8 9 8
Frankfurt Friedberger L 6 5 5 5
Frankfurt Ost.......... 5 5 5 5
Frankfurt-Höchst....... 8 9 9 9
Frankfurt-Schwanheim... 7 8 8 8
Fulda Petersberger Stra 3 3 3 4
Fulda Zentral.......... 3 3 3 4
Fürth/Odenwald......... 6 6 7 7
Gießen Westanlage...... 6 5 4 5
Hanau.................. 4 4 4 5
Heppenheim Lehrstraße.. 8 7 7 7
Kassel Fünffensterstraß 6 5 5 4
Kassel Mitte........... 5 5 6 7
Kellerwald............. 5 5 5 4
Kleiner Feldberg....... 8 8 8 7
1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
Quelle: HLNUG ->