161.01     hr-text Mi 21.01.26 05:38:40
                                        
   Feinstaub PM2,5        Mi 21.01.26   
                                        
                Uhrzeit:  04  03  02  01
 Bebra..................  18  19  20  21
 Darmstadt..............  28  29  29  35
 Darmstadt Hügelstraße..  28  28  29  36
 Frankfurt Friedberger L  26  26  27  29
 Frankfurt Ost..........  36  42  43  46
 Frankfurt-Höchst.......  25  27  25  26
 Frankfurt-Schwanheim...  29  30  30  29
 Fulda Petersberger Stra  26  27  30  30
 Fulda Zentral..........  27  27  30  32
 Fürth/Odenwald.........  19  19  20  21
 Gießen Westanlage......  24  24  25  25
 Hanau..................  25  28  30  31
 Heppenheim Lehrstraße..  25  27  29  35
 Kassel Fünffensterstraß  22  22  23  24
 Kassel Mitte...........  21  22  24  23
 Kellerwald.............  13  15  15  15
 Kleiner Feldberg.......  12  11   7   7
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->