161.01 hr-text So 08.03.26 07:50:02
Feinstaub PM2,5 So 08.03.26
Uhrzeit: 07 06 05 04
Bebra.................. 15 16 16 16
Darmstadt.............. 18 20 17 15
Darmstadt Hügelstraße.. 16 16 13 13
Frankfurt Friedberger L 21 20 22 24
Frankfurt Ost.......... 25 29 31 31
Frankfurt-Höchst....... 17 17 15 16
Frankfurt-Schwanheim... 25 26 27 28
Fulda Petersberger Stra 15 15 14 14
Fulda Zentral.......... 14 15 14 14
Fürth/Odenwald......... 20 19 18 17
Gießen Westanlage...... 16 16 17 18
Hanau.................. 18 18 20 23
Heppenheim Lehrstraße.. 19 17 14 16
Kassel Fünffensterstraß 20 19 22 24
Kassel Mitte........... 22 23 23 25
Kellerwald............. 22 21 20 19
Kleiner Feldberg....... 16 15 14 12
1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
Quelle: HLNUG ->