0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
162
161
163
1
2
0
60
0
0
 162.01     hr-text Sa 05.07.25 18:18:01
                                        
   Feinstaub PM10         Sa 05.07.25   
                                        
                Uhrzeit:  17  16  15  14
 Bebra..................   8   8   9  13
 Darmstadt..............  31  31  23  19
 Darmstadt Hügelstraße..  12  12  12  11
 Frankfurt Friedberger L  10   8  11  12
 Frankfurt Ost..........   8   9   9  10
 Frankfurt-Höchst.......  11   8  11  13
 Frankfurt-Schwanheim...   8   8   8   8
 Fulda Petersberger Stra  11  12  11  10
 Fulda Zentral..........   9   9   8   7
 Fürth/Odenwald.........   6   9   9   7
 Gießen Westanlage......   9   9   9   8
 Hanau..................   8   9   7   9
 Heppenheim Lehrstraße..   7  10  12  10
 Kassel Fünffensterstraß  17  19  16  18
 Kassel Mitte...........   8   7   9   9
 Kellerwald.............   7   6   5   6
 Kleiner Feldberg.......   5   5   5   5
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->