0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
162
161
163
1
2
0
60
0
0
 162.01     hr-text Sa 21.06.25 10:59:45
                                        
   Feinstaub PM10         Sa 21.06.25   
                                        
                Uhrzeit:  10  09  08  07
 Bebra..................  10  10   9   9
 Darmstadt..............  19  13  11  11
 Darmstadt Hügelstraße..  12  10  11  17
 Frankfurt Friedberger L  13  12  13  12
 Frankfurt Ost..........   9  10   9   9
 Frankfurt-Höchst.......  12  11  12  10
 Frankfurt-Schwanheim...  18  15  11  15
 Fulda Petersberger Stra  11  13  12  11
 Fulda Zentral..........  10  11  12  10
 Fürth/Odenwald.........   8   8   8   8
 Gießen Westanlage......  11  10  11  11
 Hanau..................  11  10  10   9
 Heppenheim Lehrstraße..  13  13  13  11
 Kassel Fünffensterstraß  16  18  15  17
 Kassel Mitte...........  12  12  10  11
 Kellerwald.............   8   8   9   8
 Kleiner Feldberg.......   9   9   8   8
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->