0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
162
161
163
1
2
0
60
0
0
 162.01     hr-text So 14.09.25 03:15:44
                                        
   Feinstaub PM10         So 14.09.25   
                                        
                Uhrzeit:  02  01  00  23
 Bebra..................   8   8   8   9
 Darmstadt..............   7   7   7   8
 Darmstadt Hügelstraße..   6   8   7   8
 Frankfurt Friedberger L   6   6   9  10
 Frankfurt Ost..........   6   6   7   9
 Frankfurt-Höchst.......   7   7   9   9
 Frankfurt-Schwanheim...   8   6   7  11
 Fulda Petersberger Stra   5   9   9  10
 Fulda Zentral..........   5   7   7   7
 Fürth/Odenwald.........   9   9   6   5
 Gießen Westanlage......   4   5   8   9
 Hanau..................   5   7   7  11
 Heppenheim Lehrstraße..   5   6   9   8
 Kassel Fünffensterstraß   6   6   9  15
 Kassel Mitte...........   5   5   5  12
 Kellerwald.............   4   6   6   6
 Kleiner Feldberg.......   2   3   4   4
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->