161.01 hr-text Mo 20.01.25 09:47:01
Feinstaub PM2,5 Mo 20.01.25
Uhrzeit: 09 08 07 06
Bebra.................. 16 13 16 14
Darmstadt.............. 35 32 31 32
Darmstadt Hügelstraße.. 32 30 29 29
Frankfurt Friedberger L 34 37 38 37
Frankfurt Ost.......... 34 35 37 37
Frankfurt-Höchst....... 40 39 37 33
Frankfurt-Schwanheim... 37 40 40 36
Fulda Petersberger Stra 22 21 20 24
Fulda Zentral.......... 20 18 17 21
Fürth/Odenwald......... 19 21 18 18
Gießen Westanlage...... 31 29 29 30
Hanau.................. 29 27 28 28
Heppenheim Lehrstraße.. 35 34 37 33
Kassel Fünffensterstraß 18 19 21 22
Kassel Mitte........... 18 19 21 25
Kellerwald............. 22 18 14 11
Kleiner Feldberg....... 18 16 19 26
1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
Quelle: HLNUG ->