161.01 hr-text Do 05.02.26 13:18:03
Feinstaub PM2,5 Do 05.02.26
Uhrzeit: 12 11 10 09
Bebra.................. 35 37 41 43
Darmstadt.............. 17 16 16 16
Darmstadt Hügelstraße.. 17 16 16 16
Frankfurt Friedberger L 22 18 18 19
Frankfurt Ost.......... 20 19 18 18
Frankfurt-Höchst....... 22 20 20 23
Frankfurt-Schwanheim... 15 16 17 22
Fulda Petersberger Stra 49 48 49 50
Fulda Zentral.......... 54 53 55 54
Fürth/Odenwald......... 20 20 19 20
Gießen Westanlage...... 43 46 46 46
Hanau.................. 15 16 15 14
Heppenheim Lehrstraße.. 17 17 19 20
Kassel Fünffensterstraß 38 40 42 44
Kassel Mitte........... 35 36 40 39
Kellerwald............. 37 38 38 38
Kleiner Feldberg....... 11 7 7 7
1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
Quelle: HLNUG ->