0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
565
564
566
1
1
0
60
0
0
 565.01     hr-text Fr 09.05.25 11:18:42
                                        
   Frankfurt Airport    Stand Fr 11:10  
                                        
 Ankunft von        Plan  erw.  Terminal
                                        
 X3 2129 Palma      10:50 10:49 gel. 2 D
 KL 1817 Amsterdam  11:00 11:03 gel. 2 D
 LH  101 München    11:00 11:01 gel. 1 A
 LH  493 Vancouver  11:00 11:02 gel. 1 A
 LH  511 Buenos Air 11:00 10:52 gel. 1 A
 LH 1027 Paris      11:00 10:51 gel. 1 A
 LH  825 Kopenhagen 11:05 11:04 gel. 1 A
 LH  925 London     11:05 11:04 gel. 1 B
 LH 3415 München    11:07            1  
 4Y  069 Orlando    11:10 12:15      1 C
 AC  842 Toronto    11:10 11:41      1 B
 LH  013 Hamburg    11:10 10:59 gel. 1 A
 LH  987 Amsterdam  11:10 11:00 gel. 1 A
 LH 1123 Madrid     11:10 11:01 gel. 1 A
 LH 1335 Budapest   11:10 im Anflug  1 A
 UA  046 Houston    11:15 10:56 gel. 1 A
                                        
    Abflug 561 ohne Gewähr!    >> 566