0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
561
560
562
1
1
0
60
0
0
 561.01     hr-text So 19.10.25 00:31:06
                                        
   Frankfurt Airport    Stand So 00:20  
                                        
 Abflug  nach       Plan  erw.  Terminal
                                        
 4Y 1200 Rhodos     04:45 Gate A25   1 B
 4Y 1204 Heraklion  04:45 Gate A11   1 B
 DE 1772 Palma      04:45 Gate A21   1 C
 DE 1808 Olbia      04:45 Gate A40   1 C
 X3 4202 Heraklion  04:45 Gate D24   2 D
 4Y 1206 Chania     04:50 Gate A15   1 B
 4Y 1210 Korfu      04:50 Gate A19   1 B
 4Y 1600 Antalya    04:50 Gate B41   1 B
 X3 2128 Palma      05:00 Gate E22   2 D
 4Y  900 Dubrovnik  05:15 Gate A13   1 B
 DE 1594 Rhodos     05:15 Gate A16   1 C
 LH 1154 Palma      05:20 Gate A54   1 A
 X3 2812 Faro       05:20 Gate E24   2 D
 X3 2636 Menorca    05:30 Gate E21   2 D
 DE  142 Antalya    05:40 Gate B46   1 C
 DE 1662 Heraklion  05:40 Gate A38   1 C
                                        
    Ankunft 564 ohne Gewähr!    >> 562