705/01 hr-text So 11.04.21 14:52:35
1/2
ARD Text: Extra
Die Entwicklung der Fallzahlen
Gesamt Tote
Deutschland (RKI)
So., 11.04. 2.998.268 78.353
Sa., 10.04. 2.980.413 78.249
Fr., 09.04. 2.956.316 78.003
Do., 08.04. 2.930.852 77.707
Mi., 07.04. 2.910.445 77.401
Di., 06.04. 2.900.768 77.103
Mo., 05.04. 2.893.883 77.013
So., 04.04. 2.885.386 76.963
Sa., 03.04. 2.873.190 76.895
Weltweit (JHU)
So., 11.04. 135.402.690 2.928.370
Sa., 10.04. 134.545.099 2.914.590
Fr., 09.04. 133.939.116 2.901.891
Do., 08.04. 133.116.310 2.886.586
Mi., 07.04. 132.302.451 2.871.786
mehr >
- + Inhalt Kommunalwahl