0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
507
506
508
2
5
0
60
0
0
 507.02     hr-text Fr 09.05.25 13:04:19
                                        
   SDAX                Boerse Stuttgart 
                                        
 09.05.25    Eröffnung 12:56:37   Vortag
                                        
 Douglas.....    10.66    10.86    10.64
 Drägerw. Vz.    62.50    62.35    62.60
 Dt. Beteili.    26.40    27.08    26.40
 Dt. EuroSho.    19.44    19.45    19.44
 Dt. PfandbB.     5.41     5.58     5.40
 Dürr........    21.35    21.75    21.35
 Eckert&Zieg.    58.65    59.10    58.60
 Elmos Semic.    67.00    69.00    66.70
 Energiekont.    46.45    48.70    46.55
 Fielmann Gr.    52.80    53.45    52.60
 Formycon....    24.35    24.60    24.15
 Fr. Vorwerk.    62.40    62.45    62.10
 GFT Tech....    23.15    25.05    23.10
 Grand City..    10.72    10.80    10.70
                                        
                                        
                                        
   Quelle: Infront   ohne Gewähr     >>