0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
507
506
508
2
5
0
60
0
0
 507.02     hr-text Fr 29.03.24 00:08:31
                                        
   SDAX                Boerse Stuttgart 
                                        
 28.03.24    Eröffnung 22:06:44   Vortag
                                        
 Deutz.......     6.00     5.86     5.97
 Drägerw. Vz.    50.70    50.40    51.00
 Dt. Beteili.    25.50    25.75    25.60
 Dt. PfandbB.     4.93     4.92     4.94
 Dt. Wohnen..    19.07    19.06    19.10
 Dürr........    21.40    21.39    21.46
 DWS Group...    41.04    40.88    41.08
 Eckert&Zieg.    37.34    37.51    37.50
 Elmos Semic.    73.00    73.95    73.20
 Energiekont.    68.20    65.05    71.40
 Fielmann Gr.    42.54    42.58    42.64
 flatexDEG...    10.33    10.44    10.29
 GFT Tech....    27.40    27.05    27.10
 Grand City..    10.42    10.51    10.39
                                        
                                        
                                        
   Quelle: Infront   ohne Gewähr     >>