0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
451
450
452
1
1
0
60
0
0
 451.01     hr-text Di 19.03.24 07:11:56
                                        
   EISHOCKEY                        DEL 
                                        
  1.REV Bremerhaven..... 52 162:116 107 
  2.Eisbären Berlin..... 52 181:134 102 
  3.Straubing Tigers.... 52 167:130  94 
  4.Grizzlys Wolfsburg.. 52 152:145  87 
  5.EHC München......... 52 156:134  86 
  6.Schwenningen........ 52 159:145  85 
  7.Adler Mannheim...... 52 147:149  80 
  8.Kölner Haie......... 52 155:158  78 
  9.ERC Ingolstadt...... 52 132:138  73 
 10.Nürnberg Ice Tigers. 52 148:175  70 
 11.Düsseldorf.......... 52 135:156  62 
 12.Löwen Frankfurt..... 52 144:161  58 
 13.Iserlohn Roosters... 52 125:183  57 
 14.Augsburger Panther.. 52 138:177  53 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
   DEL2 453                Spieltag 450