0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
178
177
179
2
2
0
60
0
0
 178.02     hr-text Do 28.03.24 15:46:03
                                        
   NIEDERSCHLÄGE mm          Do 28. Mär 
                                        
 Uhrzeit        15   14   13   12  24Std
                                        
 MITTELHESSEN                           
 Breidenbach..  0,0  0,0  0,0  0,9   3,6
 Espa.........  0,6  0,1  0,1  0,2   3,1
 Kefenrod.....  0,0  0,5  0,0  0,3   8,9
 Kirchhain....  0,1  0,0  0,0  0,1   9,6
 Lollar.......  0,9  0,0  0,0  -,-   -,-
 Mademühlen...  0,0  1,5  0,0  1,0   -,-
 Nidda........  0,4  0,0  0,0  0,2   7,1
 N.-Florstadt.  0,1  0,0  0,0  0,2   3,9
 Sackpfeife...  0,1  0,2  0,3  0,4   -,-
 Weilburg.....  0,0  0,8  0,0  0,1   1,2
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
   Quelle: HLNUG  ohne Gewähr  2/4   >>