178/02 hr-text Di 21.03.23 11:24:55
NIEDERSCHLÄGE mm Di 21. März
Uhrzeit 11 10 09 08 24Std
11:24:16
MITTELHESSEN
Breidenbach.. 0,0 0,0 0,0 -,- 0,0
Espa......... -,- 0,0 0,0 0,0 0,2
Kefenrod..... 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
Kirchhain.... 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lollar....... 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
Mademühlen... 0,5 0,1 0,0 0,0 0,5
Nidda........ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
N.-Florstadt. 0,0 0,1 0,1 0,0 0,3
Sackpfeife... 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1
Weilburg..... 0,2 0,0 0,0 0,0 0,4
Quelle: HLNUG ohne Gewähr 2/4 >>
- + Pegelstände Sport