0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
177
176
178
1
2
0
60
0
0
 177.01     hr-text Fr 09.05.25 08:19:46
                                        
   Luftfeuchte            Fr 09.05.25   
                                        
                Uhrzeit:  07  06  05  04
 Bebra..................  97  98  97  95
 Burg Herzberg..........  58  60  59  59
 Darmstadt..............  75  74  72  71
 Frankfurt Ost..........  60  59  59  57
 Frankfurt-Höchst.......  51  50  50  48
 Frankfurt-Schwanheim...  56  57  57  55
 Fulda Zentral..........  96  95  93  89
 Fürth/Odenwald.........  62  62  61  60
 Hanau..................  68  68  65  63
 Kassel Mitte...........  91  90  87  85
 Kellerwald.............  74  75  75  75
 Kleiner Feldberg.......  53  54  53  53
 Limburg................  80  80  78  75
 Linden.................  96  96  93  94
 Marburg................  86  85  85  81
 Michelstadt............  71  67  68  66
                                        
 Angaben in Prozent                     
   Quelle: HLNUG                     ->