0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
161
160
162
2
2
0
60
0
0
 161.02     hr-text Mo 07.07.25 00:00:24
                                        
   Feinstaub PM2,5        So 06.07.25   
                                        
                Uhrzeit:  23  22  21  20
 Limburg................   2   2   2   3
 Limburg Schiede........   2   3   4   4
 Marburg................   2   2   2   2
 Marburg Universitätsstr   3   2   2   3
 Michelstadt............   4   4   4   4
 Offenbach Untere Grenzs   3   3   4   4
 Raunheim...............   3   3   3   3
 Riedstadt..............   4   3   3   3
 Rimberg................   3   2   2   2
 Wasserkuppe............   3   3   3   4
 Wetzlar................   3   3   2   2
 Wiesbaden Ringkirche...   1   2   3   4
 Wiesbaden Schiersteiner   2   2   4   4
 Wiesbaden Süd..........   2   2   3   4
 Witzenhausen/Wald......   2   2   2   3
 Zierenberg.............   2   2   3   3
                                        
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->