659.07     hr-text Do 12.02.26 11:34:04
                                        
   ARD                  Fernsehlotterie 
                                        
                                        
 7.400.744  0.548.087  3.054.961        
 0.112.247  4.541.281  8.037.460        
 7.278.404  5.663.883  9.083.944        
 3.454.125  3.430.735  9.759.864        
 5.646.298  1.109.529  1.193.772        
 2.826.506  6.164.100  1.875.354        
 9.758.883  0.431.950  3.816.509        
 3.581.380                              
                                        
 Monatl. Sofortrente von bis zu 5.000   
 Euro:                                  
 5.077.088                              
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
   - ohne Gewähr -                   ->