0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
564
563
565
1
1
1
0
0
0
 564.01     hr-text Mi 18.06.25 09:55:09
                                        
   Frankfurt Airport    Stand Mi 09:50  
                                        
 Ankunft von        Plan  erw.  Terminal
                                        
 4Y  051 Philadelph 07:30 im Anflug  1 C
 LH 3447 München    08:20 08:20 gel. 1  
 LH 3507 Dus Hbf    08:33 08:33 gel. 1  
 LH 3407 Stuttgart  08:36 08:36 gel. 1  
 LH 3609 Dortmund   08:49 08:49 gel. 1  
 LH 3641 Münster    08:50 08:50 gel. 1  
 DL  014 Atlanta    08:55 09:40 gel. 2 D
 LH 3409 München    09:07 09:07 gel. 1  
 4Y  065 Tampa      09:10 09:36 gel. 1 C
 LH 3481 Aachen Hbf 09:17            1  
 LH 3691 Hamburg    09:18            1  
 LH 3451 München    09:20            1  
 LH  353 Bremen     09:25 10:05      1 A
 LH  097 München    09:30 09:30 gel. 1 A
 LH 3509 Dus Hbf    09:33            1  
 KL 1815 Amsterdam  09:35 09:29 gel. 2 D
                                        
    Abflug 561 ohne Gewähr!    >> 565