0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
564
563
565
1
1
1
0
0
0
 564.01     hr-text Do 13.02.25 11:09:28
                                        
   Frankfurt Airport    Stand Do 11:00  
                                        
 Ankunft von        Plan  erw.  Terminal
                                        
 LH  983 Dublin     08:15 11:42      1 A
 LH 3509 Dus Hbf    09:33 09:33 gel. 1  
 KL 1815 Amsterdam  09:35 10:43 gel. 2 D
 LH 3611 Dortmund   09:49 09:49 gel. 1  
 LH 3411 München    09:51 09:51 gel. 1  
 LH 3693 Hamburg    09:51 09:51 gel. 1  
 LH 3585 Dortmund   10:06 10:06 gel. 1  
 LH 3541 Karlsruhe  10:07 10:07 gel. 1  
 BA  902 London     10:20 10:40 gel. 2 D
 LH 3453 München    10:20 10:20 gel. 1  
 A3  830 Athen      10:25 10:46 gel. 1 A
 LH 1007 Brüssel    10:30 gestrichen 1 A
 PC  993 Istanbul   10:30 10:37 gel. 2 E
 LH 3511 Dus Hbf    10:33            1  
 LH 3413 Stuttgart  10:36            1  
 ME  217 Beirut     10:40 10:48 gel. 2 E
                                        
    Abflug 561 ohne Gewähr!    >> 565