0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
563
562
564
6
6
0
60
0
0
 563.06     hr-text So 22.06.25 00:32:11
                                        
   Frankfurt Airport    Stand So 00:30  
                                        
 Abflug  nach       Plan  erw.  Terminal
                                        
 EN 8766 Wroclaw    08:50 Gate B3    1 A
 LH  156 Leipzig    08:50 Gate A20   1 A
 LH  324 Venedig    08:50 Gate A69   1 A
 LH 1386 Poznan     08:50 Gate A3    1 A
 LX 1069 Zürich     08:50 Gate A13   1 A
 UA  945 Chicago    08:50 Gate Z20   1 B
 LH 3404 München    08:52 Gate T5    1 A
 EN 8740 Billund    08:55 Gate A19   1 A
 LH  008 Hamburg    09:00 Gate A26   1 A
 LH  902 London     09:00 Gate B27   1 A
 LH 1156 Palma      09:00 Gate B10   1 A
 LH 1298 Istanbul   09:00 Gate B54   1 A
 LH 1362 Krakau     09:00 Gate A58   1 A
 SN 2608 Brüssel    09:00 Gate A18   1 A
 LH 1336 Budapest   09:05 Gate A66   1 A
 LH 3644 Bremen Bhf 09:09 Gate T6    1 A
                                        
   Ankunft 564 ohne Gewähr!      6/6 >>