0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
563
562
564
3
6
0
60
0
0
 563.03     hr-text Di 06.05.25 17:52:51
                                        
   Frankfurt Airport    Stand Di 17:50  
                                        
 Abflug  nach       Plan  erw.  Terminal
                                        
 EJU1992 Mailand    20:10 Gate D21   2 D
 JL  408 Tokio      20:10 Gate D8    2 D
 LH 1422 Bukarest   20:10 Gate A21   1 A
 LH 1542 Skopje     20:10 Gate Z20   1 A
 LH 3626 Dortmund   20:10 Gate T6    1 A
 LH  034 Hamburg    20:15 Gate A13   1 A
 LH  120 München    20:15 Gate A19   1 A
 LH  200 Berlin     20:15 Gate A24   1 A
 LH 1146 Bilbao     20:15 Gate A26   1 A
 JU  353 Belgrad    20:20 Gate E9    2 D
 LH 3526 Dus Hbf    20:24 Gate T7    1 A
 BA  915 London     20:30 Gate D4    2 E
 LH  892 Riga       20:30 Gate A16   1 A
 SK 1636 Kopenhagen 20:30 Gate D24   2 D
 LH 3476 München    20:35 Gate T4    1 A
 LH  898 Vilnius    20:40 Gate A56   1 A
                                        
   Ankunft 564 ohne Gewähr!      3/6 >>