0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
563
562
564
2
6
1
0
0
0
 563.02     hr-text Do 03.07.25 07:40:09
                                        
   Frankfurt Airport    Stand Do 07:30  
                                        
 Abflug  nach       Plan  erw.  Terminal
                                        
 LH 1086 Marseille  08:35 gestrichen    
 LH 1386 Poznan     08:35 Gate A69   1 A
 LH 3450 München    08:35 Gate T5    1 A
 SQ  026 New York   08:35 Gate B46   1 C
 4Y 2414 Jonkoping  08:40 Gate A2    1 B
 LH 1140 Sevilla    08:40 Gate A19   1 A
 LH 1392 Prag       08:40 Gate A34   1 A
 LH 3692 Hamburg    08:41 08:50         
 EN 8800 Mailand    08:45 Gate B3    1 A
 LH  176 Berlin     08:45 Gate A11   1 A
 LH 1102 Salzburg   08:45 Gate A3    1 A
 EN 8740 Billund    08:50 Gate B7    1 A
 LH  324 Venedig    08:50 Gate A68   1 A
 LX 1069 Zürich     08:50 Gate A16   1 A
 UA  945 Chicago    08:50 Gate Z20   1 B
 LH 3404 München    08:51 Gate T5    1 A
                                        
   Ankunft 564 ohne Gewähr!      2/6 >>