0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
563
562
564
1
6
0
60
0
0
 563.01     hr-text So 16.02.25 00:05:25
                                        
   Frankfurt Airport    Stand So 00:00  
                                        
 Abflug  nach       Plan  erw.  Terminal
                                        
 LH 3670 Berlin HBF 07:18            1 A
 LH 1184 Zürich     07:25 Gate A2    1 A
 BA  901 London     07:30 Gate D2    1 A
 LH 3448 Nürnberg   07:35 Gate T5    1 A
 LH  952 Birmingham 07:40 Gate B41   1 A
 LH 1006 Brüssel    07:40 Gate A3    1 A
 LH  174 Berlin     07:45 Gate A24   1 A
 LH  824 Kopenhagen 07:50 Gate A19   1 A
 LH 3536 Karlsruhe  07:51 Gate T7    1 A
 DE  030 Hurghada   08:00 Gate B45   1 C
 EN 8852 Florenz    08:00 Gate B1    1 A
 LH  006 Hamburg    08:00 Gate A26   1 A
 LH  900 London     08:00 Gate B24   1 A
 LH 1334 Budapest   08:00 Gate A16   1 A
 X3 2964 Gr.Canaria 08:00 Gate E22   2 E
 LH 1058 Nizza      08:05 Gate A15   1 A
                                        
   Ankunft 564 ohne Gewähr!      1/6 >>