0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
563
562
564
6
6
1
60
0
0
 563.06     hr-text Sa 21.06.25 22:39:01
                                        
   Frankfurt Airport    Stand Sa 22:30  
                                        
 Abflug  nach       Plan  erw.  Terminal
                                        
 SQ  026 New York   08:35 Gate B46   1 C
 LH  304 Lamezia    08:40 Gate A2    1 A
 LH 1028 Paris      08:40 Gate A30   1 A
 LH 1140 Sevilla    08:40 Gate B9    1 A
 LH 1392 Prag       08:40 Gate A50   1 A
 LH 3692 Hamburg    08:41 Gate T4    1 A
 EN 8800 Mailand    08:45 Gate B4    1 A
 LH  176 Berlin     08:45 Gate A36   1 A
 LH 1102 Salzburg   08:45 Gate A54   1 A
 EN 8766 Wroclaw    08:50 Gate B3    1 A
 LH  156 Leipzig    08:50 Gate A20   1 A
 LH  324 Venedig    08:50 Gate A69   1 A
 LH 1386 Poznan     08:50 Gate A3    1 A
 LX 1069 Zürich     08:50 Gate A13   1 A
 UA  945 Chicago    08:50 Gate Z20   1 B
 LH 3404 München    08:52 Gate T5    1 A
                                        
   Ankunft 564 ohne Gewähr!      6/6 >>