0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
563
562
564
5
6
1
60
0
0
 563.05     hr-text Sa 21.06.25 18:51:22
                                        
   Frankfurt Airport    Stand Sa 18:40  
                                        
 Abflug  nach       Plan  erw.  Terminal
                                        
 EN 8762 Kattowitz  21:10 Gate B5    1 A
 EN 8768 Wroclaw    21:10 Gate B4    1 A
 EN 8830 Verona     21:10 Gate B7    1 A
 LH  088 Düsseldrf  21:10 Gate A66   1 A
 LH  876 Bergen     21:10 Gate A34   1 A
 LH  982 Dublin     21:10 Gate B24   1 A
 LX 1087 Genf       21:10 Gate A2    1 A
 AI 2030 Delhi      21:15 21:55         
 LH  036 Hamburg    21:15 Gate A60   1 A
 LH  122 München    21:15 Gate A13   1 A
 LH  202 Berlin     21:15 Gate A11   1 A
 LH 1090 Marseille  21:15 Gate A62   1 A
 LH 1560 Eriwan     21:15 Gate B20   1 A
 LH  242 Rom        21:20 Gate A17   1 A
 LH 1294 Larnaca    21:20 Gate B27   1 A
 LH 1390 Poznan     21:20 Gate B14   1 A
                                        
   Ankunft 564 ohne Gewähr!      5/6 >>