0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
563
562
564
2
6
1
60
0
0
 563.02     hr-text Sa 08.11.25 04:38:54
                                        
   Frankfurt Airport    Stand Sa 04:30  
                                        
 Abflug  nach       Plan  erw.  Terminal
                                        
 LH 3402 München    08:08 Gate T5    1 A
 EN 8852 Florenz    08:10 Gate B8    1 A
 LH  282 Bologna    08:10 Gate A3    1 A
 LH 1054 Nantes     08:10 Gate A5    1 A
 LH 1058 Nizza      08:10 Gate A21   1 A
 LH 3602 Dortmund   08:10 Gate T6    1 A
 LH 3642 Bremen Bhf 08:10 Gate T6    1 A
 LH  096 München    08:15 Gate A13   1 A
 XQ  147 Antalya    08:15 Gate B42   1 C
 OS  200 Wien       08:20 Gate A17   1 A
 LH 3500 Dus Hbf    08:23 Gate T7    1 A
 EN 8870 Pisa       08:25 Gate A23   1 A
 LH  350 Bremen     08:25 Gate A50   1 A
 DE 4181 Hamburg    08:30 Gate B2    1 C
 DE 4305 München    08:30 Gate B5    1 C
 DE 4347 Wien       08:30 Gate B1    1 C
                                        
   Ankunft 564 ohne Gewähr!      2/6 >>