0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
563
562
564
6
6
0
0
0
0
 563.06     hr-text Di 06.05.25 21:51:41
                                        
   Frankfurt Airport    Stand Di 21:50  
                                        
 Abflug  nach       Plan  erw.  Terminal
                                        
 LX 1081 Genf       08:10 Gate A4    1 A
 XQ 3541 Dalaman    08:10 Gate B41   1 C
 EN 8870 Pisa       08:15 Gate B6    1 A
 LH  096 München    08:15 Gate A17   1 A
 LH  180 Berlin     08:15 Gate A18   1 A
 LH 1458 Ljubljana  08:15 Gate A2    1 A
 EN 8910 Lyon       08:20 Gate B4    1 A
 OS  200 Wien       08:20 Gate A36   1 A
 LH 3500 Dus Hbf    08:23 Gate T7    1 A
 LH 1086 Marseille  08:25 Gate A52   1 A
 EN 8060 Graz       08:30 Gate B8    1 A
 EN 8878 Bologna    08:30 Gate B2    1 A
 OS  262 Linz       08:30 Gate B12   1 A
 LH 3450 München    08:35 Gate T5    1 A
 SQ  026 New York   08:35 Gate B42   1 C
 4Y 1202 Kos        08:40 Gate A19   1 B
                                        
   Ankunft 564 ohne Gewähr!      6/6 >>