0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
563
562
564
4
6
0
0
0
0
 563.04     hr-text Sa 21.06.25 15:16:19
                                        
   Frankfurt Airport    Stand Sa 15:10  
                                        
 Abflug  nach       Plan  erw.  Terminal
                                        
 LH 1056 Nantes     16:40 Gate A8    1 A
 LH 1064 Nizza      16:40 Gate B10   1 A
 LH 1350 Warschau   16:40 Gate A17   1 A
 LH 3490 Aachen Hbf 16:41 Gate T4    1 A
 LH 3700 Hamburg    16:41 Gate T4    1 A
 4Y  514 Palma      16:45 17:35         
 LH  192 Berlin     16:45 Gate A25   1 A
 LH  692 Amman      16:50 gestrichen    
 LH 1078 Lyon       16:50 Gate B3    1 A
 LH 1340 Budapest   16:50 Gate B7    1 A
 LH 1368 Krakau     16:50 Gate A50   1 A
 LH 1400 Prag       16:50 Gate A64   1 A
 LH 3426 München    16:51 Gate T5    1 A
 EN 8780 Wroclaw    16:55 Gate A22   1 A
 EN 8790 Pula       16:55 Gate B12   1 A
 EN 8110 Basel      17:00 Gate A20   1 A
                                        
   Ankunft 564 ohne Gewähr!      4/6 >>