0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
563
562
564
5
6
0
0
0
0
 563.05     hr-text Sa 21.06.25 23:54:01
                                        
   Frankfurt Airport    Stand Sa 23:50  
                                        
 Abflug  nach       Plan  erw.  Terminal
                                        
 LX 1081 Genf       08:10 Gate A15   1 A
 EN 8870 Pisa       08:15 Gate B5    1 A
 EN 8910 Lyon       08:15 Gate B11   1 A
 LH  096 München    08:15 Gate A14   1 A
 OS  200 Wien       08:20 Gate A16   1 A
 LH 1086 Marseille  08:25 Gate A1    1 A
 EN 8060 Graz       08:30 Gate B12   1 A
 EN 8878 Bologna    08:30 Gate B8    1 A
 KC  222 Almaty     08:30 Gate E5    2 E
 LH 3482 Aachen Hbf 08:30 Gate T4    1 A
 LH 1458 Ljubljana  08:35 Gate A4    1 A
 LH 3450 München    08:35 Gate T5    1 A
 SQ  026 New York   08:35 Gate B46   1 C
 LH  304 Lamezia    08:40 Gate A2    1 A
 LH 1028 Paris      08:40 Gate A30   1 A
 LH 1140 Sevilla    08:40 Gate B9    1 A
                                        
   Ankunft 564 ohne Gewähr!      5/6 >>