563.04 hr-text So 11.01.26 21:41:52
Frankfurt Airport Stand So 21:40
Abflug nach Plan erw. Terminal
LH 1054 Nantes 08:10 Gate A5 1 A
LH 1058 Nizza 08:10 Gate A34 1 A
LH 1086 Marseille 08:10 Gate A3 1 A
LH 3602 Dortmund 08:11 Gate T6 1 A
LH 3642 Hamburg 08:11 Gate T6 1 A
LH 096 München 08:15 Gate A24 1 A
XQ 1615 Samsun 08:15 Gate B41 1 C
OS 200 Wien 08:20 Gate A21 1 A
LH 3500 Dus Hbf 08:21 Gate T7 1 A
LH 3402 München 08:22 Gate T5 1 A
DE 4181 Hamburg 08:30 gestrichen
DE 4305 München 08:30 gestrichen
DE 4347 Wien 08:30 Gate B3 1 C
H7 402 Chisinau 08:30 Gate E3 2 E
LH 1458 Ljubljana 08:30 gestrichen
LH 1278 Athen 08:35 Gate A60 1 A
Ankunft 564 ohne Gewähr! 4/6 >>